著作权名称 | 登记号 | 登记日期 | 所属单位 | 所有完成人 | 证书编号 | 著作权人 |
工业生产线监测数据在线采集系统软件 | 2021SR1122326 | 2021-07-29 | 机械工程学院 | 黄景德;凌龙;周永宁 | 7844952 | 珠海科技学院 |
视觉信号采集与调控平台软件 | 2021SR0815164 | 2021-06-02 | 机械工程学院 | 黄景德;凌龙;周永宁 | 7537790 | 珠海科技学院 |
运筹数据统计分析系统V1.0 | 2021SR0037408 | 2021-01-13 | 机械工程学院 | 杨苗苗 | 07219995 | 吉林大学珠海学院,杨苗苗 |
车辆工程GPS智能定位监控系统V1.0 | 2021SR0037407 | 2021-01-13 | 机械工程学院 | 张超 | 07219993 | 吉林大学珠海学院,张超 |
基于大数据的云族谱分析系统软件著作权V1.0 | 2020SR0216482 | 2020-03-05 | 梅耀敏;刘颂阳 | 软著登字第5095178号 | 吉林大学珠海学院 | |
基于人工智能和大数据的曲剧教育系统V1.0 | 2020SR0216488 | 2020-03-05 | 梅耀敏;刘颂阳 | 软著登字第5095184 | 吉林大学珠海学院 |
(更新于2022年6月22日)